质验表(水管)— 1
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。 | ||||||||||||||
2 | 地基承载力应满足设计要求。 | |||||||||||||||
3 | 地基处理时,压实度、厚度应满足设计要求。 | |||||||||||||||
一般项目 | 沟槽开挖的允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | ||||||||||||
槽底高程 | 土方 | ±20 | ||||||||||||||
石方 | +20,-200 | |||||||||||||||
槽底中线每侧宽度 | 不小于规定 | |||||||||||||||
沟槽边坡 | 不陡于规定 | |||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 |
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
撑板、钢板桩支撑工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 2
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008、GB50202-2002 | |||||||
验收部位 | |||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | |||||||
主控项目 | 1 | 支撑方式、支撑材料应符合设计要求。 | |||||||
2 | 支撑结构强度、刚度、稳定性应符合设计要求。 | ||||||||
一般项目 | 1 | 横撑不得妨碍下管和稳管。 | |||||||
2 | 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确。 | ||||||||
3 | 支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求 | ||||||||
4 | 钢板桩的轴线位移不得大于50mm,垂直度不得大于1.5%。 | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
刚性管道沟槽回填工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 3
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 回填材料符合设计要求。 | |||||||||||||||||
2 | 沟槽不得带水回填,回填应密实。 | ||||||||||||||||||
3 | 回填土压实度应符合设计要求。 | ||||||||||||||||||
项目 | 最低压实度(%) | 实测偏差(%) | |||||||||||||||||
重型击实 | 轻型击实 | ||||||||||||||||||
石灰土类垫层 | 93 | 95 | |||||||||||||||||
沟槽在路基范围外 | 胸腔部分 | 管侧 | 87 | 90 | |||||||||||||||
管顶以上500mm | 87±2(轻型) | ||||||||||||||||||
其余部分 | ≥90(轻型)或按设计要求 | ||||||||||||||||||
地表层500mm范围内 | 预留沉降量,表面平整 | ||||||||||||||||||
沟槽在路基范围内 | 胸腔部分 | 管侧 | 87 | 90 | |||||||||||||||
管顶以上500mm | 87±2(轻型) | ||||||||||||||||||
由路槽底算起的范围深度mm | ≤800 | 快速路及主干路 | 95 | 98 | |||||||||||||||
次干路 | 93 | 95 | |||||||||||||||||
支路 | 90 | 92 | |||||||||||||||||
800~ 1500 | 快速路及主干路 | 93 | 95 | ||||||||||||||||
次干路 | 90 | 92 | |||||||||||||||||
支路 | 87 | 90 | |||||||||||||||||
>1500 | 快速路及主干路 | 87 | 90 | ||||||||||||||||
次干路 | 87 | 90 | |||||||||||||||||
支路 | 87 | 90 |
一般项目 | 1 | 回填应达到设计要求,表面应平整。 | |||||||||||||||||
2 | 回填时管道及附属物无损伤、沉降、位移。 | ||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
柔性管道沟槽回填工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 4
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 回填材料符合设计要求。 | ||||||||||||||
2 | 沟槽不得带水回填,分层回填密实。 | |||||||||||||||
3 | 柔性管道的变形率不得超出设计要求或回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;设计无要求时,变形率应不超过3%;变形率超过5%须返工。 | |||||||||||||||
4 | 回填土压实度应符合设计要求。 | |||||||||||||||
柔性管道沟槽回填土压实度 | 槽内部位 | 压实度(%) | 实测偏差(%) | |||||||||||||
管道基础 | 管底基础 | ≥90 | ||||||||||||||
管道有效支撑角范围 | ≥95 | |||||||||||||||
管道两侧 | ≥95 | |||||||||||||||
管顶以上500mm | 管道两侧 | ≥90 | ||||||||||||||
管道上部 | 85±2 | |||||||||||||||
管顶500~1000mm | ≥90 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 回填符合设计高程,表面平整。 | ||||||||||||||
2 | 回填时管道及附属物无损伤、沉降、位移。 | |||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
管道基础工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 5
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 原状地基的承载力符合设计要求。 | |||||||||||||
2 | 混凝土基础的强度符合设计要求。 | ||||||||||||||
3 | 砂石基础的压实度符合设计要求。 | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀、无空隙。 | |||||||||||||
2 | 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确。 | ||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | |||||||||||||
3 | 垫层 | 中线每侧宽度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||
高程 | 压力管道 | ±30 | |||||||||||||
无压管道 | 0,15 | ||||||||||||||
厚度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||||
4 | 混凝土基础、 管座 | 平基 | 中线每侧宽度 | ±10,0 | |||||||||||
高程 | 0,-15 | ||||||||||||||
厚度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||||
管座 | 肩宽 | ±10,-5 | |||||||||||||
肩高 | ±20 | ||||||||||||||
5 | 土(砂及砂砾) 基础 | 高程 | 压力管道 | ±30 | |||||||||||
无压管道 | 0,-15 | ||||||||||||||
平基厚度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||||
土弧基础腋角高度 | 不小于设计要求 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
接口连接工程验收批质量验收记录
(钢管)
质验表(水管)— 6
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管节及管件、焊接材料等的质量应符合规范第5.3.2条的规定。 | ||||||||||||||
2 | 接口焊缝坡口应符合规范第5.3.7条的规定。 | |||||||||||||||
3 | 焊口外观质量应符合规范第5.3.17条的规定。 | |||||||||||||||
4 | 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定。 | |||||||||||||||
5 | 焊口错边允许偏差。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油、漆、垢、锈、毛刺等污物。 | ||||||||||||||
2 | 不同壁厚的管节对口时,管壁厚度相差不宜大于3mm。不同管径的管节相连时,两管径相差大于小管管径的15%时,可用渐缩管连接。渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍,且不应小于200mm。 | |||||||||||||||
3 | 焊缝层次有明确规定时,焊接层数、每层厚度及层间温度应符合焊接作业指导书的规定,且层间焊缝质量均应合格。 | |||||||||||||||
4 | 接口组对时纵、环缝位置偏差。 | |||||||||||||||
5 | 法兰中轴线与管道中轴线的允许偏差。 | |||||||||||||||
6 | 连接的法兰之间允许偏差。 | |||||||||||||||
7 | 螺孔中心允许偏差。 | |||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
钢管内防腐层工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 7
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 内防腐层材料应符合国家标准和设计要求;给水管道内防腐层材料的卫生性能应符合国家标准。 | ||||||||||||||||
2 | 水泥砂浆抗压强度符合设计要求,且不低于30MPa; | |||||||||||||||||
3 | 液体环氧涂料内防腐层表面应平整、光滑,无气泡、无划痕等,湿膜应无流淌现象。 | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 水泥砂浆防腐层 | 项目 | 允许偏差 | 实测偏差 | |||||||||||||
裂缝宽度 | ≤0.8 | |||||||||||||||||
裂缝沿管道纵向长度 | ≤管道的周长,且≤2.0m | |||||||||||||||||
平整度 | ﹤2 | |||||||||||||||||
防腐层厚度 | Di≤1000 | ±2 | ||||||||||||||||
1000﹤Di≤1800 | ±3 | |||||||||||||||||
Di﹥1800 | ﹢4,﹣3 | |||||||||||||||||
麻点、空窝等表面缺陷深度 | Di≤100 | 2 | ||||||||||||||||
1000﹤Di≤1800 | 3 | |||||||||||||||||
Di﹥1800 | 4 | |||||||||||||||||
缺陷面积 | ≤500mm2 | |||||||||||||||||
空鼓面积 | 不超过2处,每处≤10000mm2 | |||||||||||||||||
2 | 液体环氧涂料防腐层 | 干膜厚度 (μm) | 普通级 | ≥200 | ||||||||||||||
加强级 | ≥250 | |||||||||||||||||
特加强级 | ≥300 | |||||||||||||||||
电火花试验漏电点数 | 普通级 | 3 | ||||||||||||||||
加强级 | 1 | |||||||||||||||||
特加强级 | 0 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
钢管外防腐层工程验收批质量验收记录
质验表(水管)—8
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家标准和设计要求。 | |||||||||||||
项目 | 允许偏差 | 实测偏差 | |||||||||||||
2 | 外防腐层厚度 | 符合规范第5.4.9条规定。 | |||||||||||||
电火花检漏 | 符合规范第5.4.9条规定。 | ||||||||||||||
粘结力 | 符合规范第5.4.9条规定。 | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 钢管表面除锈质量等级符合设计要求。 | |||||||||||||
2 | 管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观平整光滑、色泽均匀,无脱层、起壳和固化不完全等缺陷。 | ||||||||||||||
3 | 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接符合要求。 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 |
监理单位验收结论 | " 专业监理工程师: 年 月 日 |
钢管阴极保护工程验收批质量验收记录
质验表(水管)—9
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||
验收部位 | |||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家标准和设计要求。 | |||||||||
2 | 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求。 | ||||||||||
3 | 阴极保护的系统参数测试应符合规范要求。 | ||||||||||
一般项目 | 1 | 系统中阳极、辅助阳极的安装符合规范第5.4.13、5.4.14条的规定。 | |||||||||
2 | 所有连接点按规定做好防腐处理,与管道连接处的防腐材料应与管道相同。 | ||||||||||
3 | 阴极保护系统的测试装置及附属设施的安装符合规范要求。 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||
质量检查员: 年 月 日 |
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
接口连接工程验收批质量验收记录
(球墨铸铁管)
质验表(水管)—10
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||
验收部位 | |||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 球墨铸铁管管节及管件的规格、尺寸公差应符合相关标准规定和设计要求,进入施工现场时管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷;采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。 | |||||||||
2 | 承插接口连接时,两管节中轴线应保持同心,承口、插口部位无破损、变形、开裂;插口推入深度应符合要求。 | ||||||||||
3 | 法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致,连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品说明要求;接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损。 | ||||||||||
4 | 橡胶圈安装位置应准确,不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差为±3mm。 | ||||||||||
一般项目 | 1 | 连接后管节间平顺,接口无突起、突弯、轴向位移现象。 | |||||||||
2 | 接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm。 | ||||||||||
3 | 法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件应规格型号一致,采用钢制螺栓和螺母时,防腐处理应符合设计要求。 | ||||||||||
4 | 管道沿曲线安装时,接口转角应符合下列规定(D为管内径):①D75~600mm的允许转角为3°;②D700~800mm的允许转角为2°。③D≥900的允许转角为1°。 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
接口连接工程验收批质量验收记录
(钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管)
质验表(水管)—11
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定。 | |||||||||||||||
2 | 柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格。 | ||||||||||||||||
3 | 刚性接口的强度应符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象 | ||||||||||||||||
一般项目 | 4 | 柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合第5.6.9、5.7.2条的相关规定。 | |||||||||||||||
5 | 刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D<700mm时,应在施工中自检;700mm<D≤1000mm时,应不大于3mm;D>1000mm时,应不大于5mm。 | 宽度 | |||||||||||||||
厚度 | |||||||||||||||||
相邻管接口 | |||||||||||||||||
6 | 管道沿曲线安装时,接口转角应符合第5.6.9、5.7.5条的相关规定。 | ||||||||||||||||
7 | 管道接口的填缝应符合设计要求,密实、光洁、平整。 | ||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
接口连接工程验收批质量验收记录
(化学建材管)
质验表(水管)— 12
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管节及管件、橡胶圈质量应符合第5.8.1、5.9.1条规定。 | |||||||||||||||
2 | 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格。 | ||||||||||||||||
3 | 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合5.10.8第三条规定。 | ||||||||||||||||
4 | 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时,应连接件齐全、位置正确、安装牢固,连接部位无扭曲变形。 | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 承插、套筒式接口的插入深度应符合要求,相邻管口的纵向间隙应不小于10mm;环向间隙应均匀一致。 | |||||||||||||||
2 | 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求;设备与待连接管的接触面无污物,设备与组合件组装正确、牢固、吻合;焊后冷却期间接口未受外力影响。 | ||||||||||||||||
3 | 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件的钢制部分以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求。 | ||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 | 实测偏差 | |||||||||||||||
4 | 承插式管道沿曲线安装时的接口转角 | 玻璃钢管不大于规范第5.8.3条的规定 | |||||||||||||||
聚乙烯管、聚丙烯管不大于1.5° | |||||||||||||||||
硬聚氯乙烯管不大于1.0° | |||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
管道铺设工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 13
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡。 | ||||||||||||||
2 | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况。 | |||||||||||||||
3 | 柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。 | |||||||||||||||
4 | 管道铺设安装应稳固,管道安装后应线形平直。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 管道内光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象。 | ||||||||||||||
2 | 管道与井室洞口之间无渗漏水。 | |||||||||||||||
3 | 管道内外防腐层完整,无破损现象。 | |||||||||||||||
4 | 钢管管道开孔不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在短节上或管件上开孔;开孔处的加固补偿符合设计要求。 | |||||||||||||||
5 | 闸阀安装牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直。 | |||||||||||||||
6 | 项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | |||||||||||||
水平轴线 | 无压管道15 压力管道30 | |||||||||||||||
管底高程 | D1≤1000 | 无压管道±10 压力管道±30 | ||||||||||||||
D1>1000 | 无压管道±15 压力管道±30 | |||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
工作井工程验收批质量验收记录
质验表(水管)—14
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 工程原材料、成品、半成品的产品质量应符合国家相关标准规定和设计要求。 | ||||||||||||||
2 | 工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求,结构无滴漏和线流现象。 | |||||||||||||||
3 | 混凝土抗压强度、抗渗强度等级应符合设计要求。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 结构无明显渗水和水珠现象。 | ||||||||||||||
2 | 顶管顶进工作井、盾构始发工作井的后背墙应坚实、平整;后座与井壁后背墙联系紧密。 | |||||||||||||||
3 | 两导轨应顺直、平行、等高,盾构基座及导轨的夹角符合规定;导轨与基座连接应牢固可靠,不得在使用中产生位移。 | |||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | ||||||||||||||
4 | 井内导轨安装 | 顶面高程 | 顶管、夯管 | +3,0 | ||||||||||||
盾构 | +5,0 | |||||||||||||||
中心水平位置 | 顶管、夯管 | 3 | ||||||||||||||
盾构 | 5 | |||||||||||||||
两轨间距 | 顶管、夯管 | ±2 | ||||||||||||||
盾构 | ±5 | |||||||||||||||
5 | 盾构后座管片 | 高程 | ±10 | |||||||||||||
水平轴线 | ±10 | |||||||||||||||
6 | 井尺寸 | 矩形 | 每侧长、宽 | 不小于设计要求 | ||||||||||||
圆型 | 半径 | |||||||||||||||
7 | 进、出井预留洞口 | 中心位置 | 20 | |||||||||||||
内径尺寸 | ±20 | |||||||||||||||
8 | 井底板高程 | ±30 | ||||||||||||||
9 | 顶管、盾构工作井后背墙 | 垂直度 | 0.1%H | |||||||||||||
水平扭转度 | 0.1%L |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
顶管管道工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 15
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合相关标准的规定和设计要求。 | |||||||||||||||
2 | 接口橡胶圈安装位置正确,无位移、脱落现象;钢管的接口焊接质量应符合规范相关规定,焊缝无损探伤检验符合设计要求。 | ||||||||||||||||
3 | 无压管道的管底坡度无明显反坡现象;曲线顶管的实际曲率半径符合设计要求。 | ||||||||||||||||
4 | 管道接口端部应无破损、顶裂现象,接口处无滴漏。 | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 管道内应线形平顺、无突变、变形现象;一般缺陷部位,应修补密实、表面光洁;管道无明显渗水和水珠现象。 | |||||||||||||||
2 | 管道与工作井出、进洞口的间隙连接牢固,洞口无渗漏水。 | ||||||||||||||||
3 | 钢管防腐层及焊接处的防腐层及内防腐层质量验收合格。 | ||||||||||||||||
4 | 有内防腐层的钢筋混凝土管道,防腐层应完整、附着紧密。 | ||||||||||||||||
5 | 管道内应清洁,无杂物、油污。 | ||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | |||||||||||||||
6 | 直线顶管水平轴线 | 顶进长度<300m | 50 | ||||||||||||||
300m≤顶进长度<1000m | 100 | ||||||||||||||||
顶进长度≥1000m | L/10 | ||||||||||||||||
7 | 直线顶管内底高程 | 顶进长度<300m | Di<1500 | +30,-40 | |||||||||||||
Di≥1500 | +40,-50 | ||||||||||||||||
300m≤顶进长度 <1000m | +60,-80 | ||||||||||||||||
顶进长度≥1000m | +80,-100 | ||||||||||||||||
8 | 曲线顶管水平轴线 | 水平曲线 | 150 | ||||||||||||||
竖曲线 | 150 | ||||||||||||||||
复合曲线 | 200(R>150Di时为150) | ||||||||||||||||
9 | 曲线顶管内底高程 | 水平曲线 | +100,-150 | ||||||||||||||
竖曲线 | +150,-200 (R>150Di时为+100,-150) | ||||||||||||||||
复合曲线 | ±200 | ||||||||||||||||
10 | 相邻管间错口 | 钢管、玻璃钢管 | ≤2 | ||||||||||||||
钢筋混凝土管 | 15%壁厚,且≤20 | ||||||||||||||||
11 | 钢筋混凝土管曲线顶管相邻管间接口的最大间隙与最小间隙之差 | ≤△S | |||||||||||||||
12 | 钢管、玻璃刚管道竖向变形 | ≤0.03 Di | |||||||||||||||
13 | 对顶时两端错口 | 50 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
垂直顶升管道工程验收批质量验收记录
质验表(水管)— 16
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | ||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管节及附件的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求。 | ||||||||||||||
2 | 管道直顺,无破损现象;水平特殊管节及相邻管节无变形、破损现象;顶升管道底座与水平特殊管节的连接符合设计要求。 | |||||||||||||||
3 | 管道防水、防腐蚀处理符合设计要求;无滴漏和线流现象。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 管节接口连接件安装正确、完整。 | ||||||||||||||
2 | 防水、防腐层完整,极阴保护装置符合设计要求。 | |||||||||||||||
3 | 管道无明显渗水和水珠现象。 | |||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 实测偏差(mm) | ||||||||||||||
4 | 顶升管帽盖顶面高程 | ±20 | ||||||||||||||
5 | 顶升管管节 安装 | 管节垂直度 | ≤1.5‰H | |||||||||||||
管节连接端面平行度 | ≤1.5‰D。且≤2 | |||||||||||||||
6 | 顶升管管节错口 | ≤20 | ||||||||||||||
7 | 顶升管管道垂直度 | 0.5%H | ||||||||||||||
8 | 顶升管的中心轴线 | 沿水平管纵向 | 30 | |||||||||||||
沿水平管横向 | 20 | |||||||||||||||
9 | 开口管顶升口中心 轴线 | 沿水平管纵向 | 40 | |||||||||||||
沿水平管横向 | 30 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||
质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |
盾构管片制作工程验收批质量验收记录
质验表(水管)—17
建设单位: 监理单位: 合同号:
施工单位: 编 号:
单位(子单位)工程名称 | 项目经理 | ||||||||
分部(子分部)工程名称 | 执行标准 | GB50268-2008 | |||||||
验收部位 | |||||||||
