五年级小数乘法简便计算综合练习(120题)
一、计算下面个题,能简算的要简算。
29×10.1 12.5×3.3×0.8 3.7×(10-5.2)
3.5×198 7.22×8.4+8.4×2.78 3.27+5.49-1.27+4.51 7.5×102-15 2.5×9.6×0.4 2.5+7.5×0.62 11.9×5.75-5.75×1.9 4.25+3.76+6.24+5.75 0.25×1.7×4×0.3 4.2×1.5-2.74 0.25×2.6×4 0.87×6.6+0.87×3.4 5.74×99+5.74
80×0.25×0.4×12.5 99×0.77+0.77
3.8×76+3.8×25-3.8
1.3×12+1.2×56+310×0.12
6.1×0.35+0.35×3.9 12.5×8.8
8.74×7.5+87.4×0.25 0.78×99
0.125×32×2.5 7.66.6+3.47.6
0.46×1.9+0.54×1.9 6.5+3.5×1.4
8.8×1.25 101×0.75
5.9×4.8+5.9×5.2 1.25×8.8
15.8×101-15.8 8×(20-1.25)
70.8-1.25-1.75 (8+0.8)×1.25 21-(3.41+13.8)
12.5×5.6×0.8 4.1×2.6+2.6×5.9 0.45×202
7.3×0.64+9.36 3.45×0.25×4 5.5+9×5.5
0.65×199+0.65 4.8+3.72+4.2+16.28 0.25×0.125×32
7.8×11-7.8 1.25×3.2×0.25 9.05-24.12÷3.6 4.3×1.02
12.5×0.4×2.5×8 9.5×101 3.65×2.8+3.65×7.2
4.2×7.8+2.2×4.2 0.87×3.16+0.87×96.84 76.1×17-76.1×7
21.8+2.04×8.5 21.21+37.38+9.79+2.62 3.9×7.6+3.9×2.4
32×125×2.5 3.5×3+3.5×7 2.9×1.4+2.9×8.6
27.2-4.42-2.58 38.3+45.5-8.3 9×3.7+3.7
1.87+0.26+6.13+1.74 60.8–7.18–12.82 0.8×3.9×1.25
20.3-2.6×1.2 4.87×2.34+4.87×7.66 0.279×343+0.657×279
4.5×0.7+5.5×0.7 18.5-3.21-4.79 3.78-1.46 + 1.54
8.6-1.65×4 3.5×0.6-2.8×0.6 (4+0.4)×2.5
7.08-(2.54+2.38) 5.74×0.25×4 6.37×0.75+0.25×6.37
14.2×9.9+1.42 8.23×10.1 12.6×5+0.5
80×3.9×1.25 15.2×3.8+1.52×62 18.5-3.21-4.79
0.25×3.49×4 1.23×2.5+2.77×2.5 0.65×201
4.8×0.25 6.45×99+6.45 1.5×9.8
28.9×0.468+46.8×0.611+4.68 2.5×1.25×0.32 0.999×1.3﹣0.111×2.7
(25+1.25)×8×0.4 3.9×9+3.9 88-7.5+12-42.5-50.
7.6+168+2.4 37.2×9.9+3.72 315×0.043+3.15×7.2-31.5×0.15
1.7×8.3+1.7×1.7 1.01×101﹣1.01 6.5×2.8+7.2
3.79+2.9-3.79+2.9 7.6×0.8+2.4×0.8 13.5×4.28﹣13.5×3.28
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容