搜索
您的当前位置:首页正文

三年级口算题目大全

来源:哗拓教育
三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2=

99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3=

180÷9=50÷5= 3480÷4=880÷4=0÷51= 014×2= 50÷91= 93083-57=800÷4=58+26=420÷2=690÷3=480÷2=+15= 660÷6= 800×800= 420÷7= 3+33= 420-20= 93-200= 11×7= 80÷76= 0×85= 70×900= 2×200= 84÷3= 390÷3= 0+68= 68-49= 80÷3= 3×23= 64×2= 550÷5= 800÷3= 160÷4= 800-0= 2×440= 48×5= 2×44= 840×2=

×220=

÷3=

-46=

÷7=

÷4=

+22=

×7=

÷2=

×8=

+700=

÷2=

÷4=

65 58 1200 29 330 34 63 58 60三年级口算练习(二)

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9=

90÷9= 13×3= 600×7= 120×3=

480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620880÷4= 75003×31= 0360÷9= 442×440= 460280÷4= 949+33= 70011×4= 230230×3= 11720÷9= 4700640÷8= 480880÷8= 9÷2= 660-500= 0×57= 120×2= 960÷2= 70×400= 3÷7= 23×3= 310×4= 82-700=÷8= 7×500= 80÷2= 640÷91= 12×4= 0÷3= 32+500= 3×330= 690×3= 78×3= 390-55= 310÷3=×50= 800+17=÷8=

×4=

×97=

×2=

×33=

÷3=

-36=

÷3=

×3=

+28=

÷8=

+28=

600 48

54三年级口算练习(三)

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3=

300÷5= 930÷3= 800÷4= 60-15=

900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 7050×7= 0840÷4= 27×800= 7540÷9= 3196÷3= 2620÷2= 61800-800=33+57= 600630÷3= 62800÷2= 700440÷4= 93×7= 1200×37= 53×14= 140×700= 840×3= 13×330= 50×800= 960÷3= 26×3= 37-33= 500÷8= 0÷3= 24-700= 300÷6=

-14= 17+27=

÷2= 660÷6=

÷2= 430×2=

×3= 34+56=

×6= 680÷2=

÷3= 1500-900=

+57= 800÷8=

+8= 480÷8=

+500= 33×2=

÷47= 560÷7=

×2= 0÷54=

63三年级口算练习(四)

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5=

10×50= 350÷5= 52-29= 240×2=

52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 6041×20= 310×3= 2030×32= 0×35= 1040×70= 30×30= 5020×14= 90×50= 420240÷4= 69×10= 22900÷9= 810÷9= 630330×3= 0×30= 750500+2000= 77-48=三年级口算练习(五)

57+29= 540÷6= 10 0÷49= 34×20= 80×50= 410×2=

×23= 440÷4=

×35= 29+61=

×90= 80×30=

÷6= 300÷6=

×40= 33×20=

÷9= 30×23=

-50= 480÷8=

÷5= 300+700=

×73= 10×58=

×90= 30×70=

300120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20=

700-300= 30×30= 10×47= 30×23=

32×20= 87×10= 500+40= 22×40=

440÷4= 33×20= 32077-29= 0÷93= 64075+18= 600+700= 90×50= 84-65=三年级口算练习(六)

57+29= 500+40= 8880×90= 40×70= 2165×10= 540÷6= 2210×47= 30×70= 010×36= 660÷3= 4336+56= 23×30= 10÷4= 900÷2= 30×70= 43-16= 10×1= 700×30= 660×40= 80÷93= 600+38= 720×73= 90÷3=

×50=

+38=

×80=

×5=

÷6=

×80=

÷6=

÷8=

×50=

40 43

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top