竞彩赔率总结
集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
赔率 结果 1.40 4.15 5.80 1 1.42 4.10 5.75 1 1.42 4.30 5.20 3(让一球) 1.45 3.80 5.90 3 1.45 4.25 5.00 31.49 4.00 5.00 31.50 3.55 5.80 11.50 3.65 5.50 11.50 3.75 5.25 11.50 3.80 5.20 31.50 3.85 5.10 01.50 4.10 4.70 31.50 4.20 4.60 11.50 4.25 4.40 31.52 3.55 5.40 31.55 3.40 5.50 01.55 3.40 5.50 01.55 3.65 4.90 31.56 4.70 3.60 11.57 3.35 5.30 31.57 3.75 4.60 1
1.57 3.8 4.5 0 1.57 3.90 4.35 3 1.58 3.65 4.60 0 1.58 3.65 4.60 3 1.60 3.30 5.20 3 1.60 3.35 5.00 01.60 3.40 4.90 31.60 3.60 4.75 31.60 3.65 4.50 11.60 3.70 4.40 31.60 3.70 4.40 31.60 3.75 4.20 31.60 3.75 4.30 31.60 4.50 3.50 31.62 3.25 5.10 31.62 3.65 4.30 31.62 3.65 4.2 31.62 3.70 4.15 1(1.62 3.85 4.00 1(1.63 3.20 5.05 01.63 3.3 4.80 31.63 3.65 4.25 3 让一球)让一球)
1.63 3.80 4.00 3 1.64 3.60 4.25 3 1.64 5.40 3.00 3 1.65 3.15 5.00 3 1.65 3.15 5.00 0 1.65 3.25 4.75 31.65 3.30 4.65 11.65 3.45 4.40 11.65 3.45 4.40 31.65 3.45 4.40 01.65 3.50 4.35 31.65 3.55 4.25 11.65 3.60 4.20 01.65 3.65 4.15 01.65 3.65 4.15 31.65 3.70 3.95 01.66 3.50 4.30 01.66 4.10 3.50 31.67 3.15 4.00 01.67 3.25 4.50 31.67 3.4 4.35 31.67 3.50 4.20 3 (两次)
(2次出现)
1.67 3.50 4.20 3 1.67 3.55 4.10 1 1.67 3.75 3.90 3 1.67 4.00 3.65 3 1.68 3.10 4.90 1 1.68 3.30 4.50 31.68 3.45 4.20 31.68 3.45 4.20 31.68 3.50 4.10 31.68 3.70 3.90 31.68 3.80 3.80 31.68 3.80 3.80 31.68 3.85 3.65 31.70 3.15 4.60 31.70 3.15 4.60 11.70 3.30 4.30 01.70 3.30 4.30 01.70 3.35 4.25 11.70 3.40 4.20 11.70 3.40 4.15 11.70 3.45 4.00 11.70 3.50 4.00 0
1.70 3.55 3.95 3 1.70 3.55 3.95 1 1.70 3.70 3.80 3 1.72 3.70 3.70 3 1.70 3.75 3.75 3 1.72 3.10 4.60 11.72 3.15 4.50 01.72 3.20 4.40 11.72 3.25 4.30 11.72 3.70 3.60 11.73 3.25 4.25 31.73 3.45 3.95 11.73 3.70 3.65 31.75 3.05 4.50 11.75 3.10 4.40 11.75 3.20 4.10 11.75 3.30 4.00 11.75 3.40 3.90 11.75 3.40 3.90 31.75 3.45 3.85 31.75 3.45 3.80 31.75 3.45 3.85 3
1.75 3.45 3.85 0 1.75 3.50 3.70 1 1.75 3.55 3.70 0 1.75 3.55 3.70 1 1.75 3.55 3.65 0 1.75 3.60 3.65 31.75 3.70 3.55 11.75 3.85 3 .45 11.75 4.00 3.25 31.78 3.05 4.30 31.78 3.15 4.10 01.78 3.30 3.85 11.78 3.45 3.70 11.78 3.50 3.65 01.78 3.50 3.65 01.78 3.50 3.65 11.78 3.55 3.50 01.78 3.85 3.25 31.80 3.10 4.10 11.80 3.20 3.90 31.80 3.25 3.85 3 1.80 3.30 3.80 3
1.80 3.35 3.70 0 1.80 3.35 3.75 1 1.80 3.40 3.65 3 1.80 3.55 3.50 0 1.80 3.60 3.40 3 1.80 3.60 3.40 31.82 3.05 4.05 01.82 3.10 4.00 11.82 3.35 3.75 11.82 3.40 3.60 31.82 3.45 3.55 01.82 3.50 3.50 31.83 3.30 3.65 31.83 3.45 3.45 01.83 3.45 3.50 31.83 4.00 3.00 01.84 3.45 3.40 11.85 3.00 4.00 31.85 3.00 4.00 31.85 3.35 3.50 01.85 3.50 3.35 11.85 3.55 3.35 0
1.85 3.60 3.30 3 1.85 3.65 3.20 0 1.85 3.65 3.25 0 1.85 3.70 3.20 1 1.88 3.05 3.80 3 1.88 3.00 3.90 31.88 3.00 3.90 11.88 3.20 3.50 11.88 3.20 3.60 11.88 3.30 3.50 01.88 3.35 3.40 31.88 3.50 3.30 31.88 3.50 3.25 31.90 3.05 3.75 11.90 3.05 3.70 11.90 3.05 3.70 01.90 3.15 3.60 31.90 3.20 3.50 01.90 3.35 3.45 11.90 3.35 3.35 31.90 3.35 3.35 11.90 3.45 3.25 1
1.90 3.85 2.98 3 1.92 3.10 3.60 0 1.92 3.25 3.40 1 1.92 3.30 3.35 3 1.92 3.40 3.25 3 1.92 3.45 3.20 3(1.92 4.40 2.60 31.95 2.90 3.80 11.95 2.95 3.70 01.95 2.95 3.70 11.95 3.00 3.60 31.95 3.10 3.50 11.95 3.10 3.50 31.95 3.20 3.45 11.95 3.20 3.35 11.95 3.25 3.40 31.95 3.25 3.45 11.95 3.30 3.25 11.95 3.30 3.25 01.95 3.30 3.35 01.95 3.40 3.15 11.95 3.50 3.10 1两次) (两次)
1.95 3.50 3.10 3 1.95 3.55 3.00 3 1.95 3.65 3.00 0 1.95 3.85 2.80 0 1.95 4.40 2.55 3 2.00 2.85 3.70 12.00 2.92 3.55 12.05 2.95 3.40 32.00 2.95 3.50 1(2.00 3.05 3.40 02.00 3.15 3.30 12.00 3.20 3.20 32.00 3.20 3.20 32.00 3.20 3.20 12.00 3.20 3.25 12.00 3.20 3.30 02.00 3.25 3.20 12.00 3.25 3.20 32.00 3.30 3.15 32.00 3.35 3.05 32.00 3.45 2.95 02.00 3.45 3.00 3( 三次) 两次)
2.02 3.15 3.25 3 2.05 3.00 3.30 3 2.05 3.05 3.25 0 2.05 3.05 3.25 0 2.05 3.20 3.20 0 2.05 3.20 3.10 32.05 3.20 3.10 32.05 3.20 3.10 32.05 3.25 3.05 32.05 3.25 3.05 32.05 3.30 3.00 32.05 3.60 2.80 12.10 2.90 3.30 02.10 2.95 3.25 3(2.10 3.00 3.20 12.10 3.05 3.15 02.10 3.15 3.05 02.10 3.15 3.15 02.10 3.30 2.90 12.10 3.45 2.80 32.10 3.45 2.80 02.10 3.55 2.75 0 两次)
2.12 2.90 3.25 1 2.15 3.05 3.05 3 2.15 3.15 2.95 3 2.15 3.20 3.00 3 2.15 3.25 2.85 1(三次) 2.15 3.25 2.85 32.15 3.30 2.82 12.15 3.35 2.78 12.15 3.35 2.80 12.15 3.45 3.85 12.15 3.60 2.65 02.15 3.65 2.60 32.18 3.40 2.70 32.20 2.90 3.10 12.20 3.00 3.00 12.20 3.05 2.95 02.20 3.10 2.90 32.20 3.10 2.90 02.20 3.10 2.90 02.20 3.10 2.90 32.20 3.15 2.92 3 2.20 3.15 2.75 0
2.20 3.15 2.92 3 2.20 3.20 2.80 1 2.20 3.25 2.78 3 2.20 3.30 2.75 1 2.20 3.45 2.65 0 2.25 2.90 3.00 32.25 2.90 3.00 32.25 2.95 2.95 32.25 3.00 2.90 32.25 3.05 2.85 32.25 3.05 2.85 32.25 3.10 2.85 32.25 3.15 2.78 32.25 3.20 2.75 12.25 3.20 2.75 02.25 3.20 2.75 12.25 3.25 2.70 32.25 3.25 2.70 32.25 3.25 2.78 02.25 3.30 2.65 32.30 2.85 2.90 12.30 3.05 2.78 0
2.30 3.15 2.70 1 2.30 3.20 2.65 0 2.30 3.25 2.62 0 2.30 3.45 2.52 0 2.30 3.60 2.45 0 2.32 3.30 2.57 12.35 2.80 2.90 02.35 2.85 2.90 32.35 2.85 2.90 32.35 3.05 2.70 02.35 3.10 2.75 12.35 3.20 2.60 02.35 3.25 2.58 02.35 3.35 2.50 02.35 3.35 2.50 32.35 3.35 2.52 12.35 3.50 2.42 12.38 2.95 2.75 32.40 3.15 2.58 32.40 3.25 2.50 32.40 3.30 2.48 02.40 3.30 2.48 0
2.40 3.35 2.45 3 2.40 3.45 2.4 3 2.42 2.85 2.80 3 2.42 2.88 2.75 1 2.42 3.40 2.40 1 2.45 2.90 2.70 32.45 2.90 2.70 02.45 3.25 2.45 3(2.48 3.15 2.50 02.48 3.15 2.55 12.50 2.85 2.70 32.50 2.90 2.65 02.50 3.05 2.50 12.50 3.10 2.50 32.50 3.25 2.40 02.50 3.25 2.40 12.50 3.30 3.38 12.50 3.35 2.35 32.52 3.25 2.40 02.55 2.82 2.65 12.55 2.95 2.55 32.55 2.95 2.55 1( 四次) 三次)
2.55 3.05 2.50 3 2.55 3.05 2.50 1 2.57 3.35 2.3 3 2.58 2.80 2.65 3 2.58 3.25 2.35 1 2.60 2.95 2.50 12.60 3.05 2.45 12.60 3.05 2.45 12.60 3.05 2.45 02.60 3.20 2.35 12.60 3.20 2.35 02.60 3.25 2.32 32.60 3.40 2.25 3 2.60 3.40 2.25 12.65 2.95 2.45 12.65 3.00 2.42 02.65 3.15 2.35 12.65 3.35 2.25 12.68 3.10 2.35 32.70 2.90 2.45 02.70 3.25 2.25 12.70 3.35 2.80 3 (两次)
2.70 3.50 2.15 0 2.72 3.05 2.35 3 2.75 3.00 2.35 0 2.75 3.20 2.25 1 2.75 3.30 2.20 3(两次) 2.75 3.30 2.25 02.75 3.40 2.15 02.75 3.60 2.30 02.78 3.15 2.25 12.78 3.25 2.20 12.80 3.10 2.25 32.80 3.10 2.25 32.80 3.20 2.20 32.80 3.35 2.15 02.80 3.40 2.10 12.85 2.95 2.30 32.85 3.15 2.20 32.85 3.40 2.10 12.90 3.00 2.25 12.90 3.05 2.20 32.90 3.10 2.20 02.90 3.30 2.10 1
2.90 3.55 2.02 3 2.95 3.15 2.15 1 2.95 3.45 2.00 0 2.95 3.85 1.90 3 3.00 3.00 2.20 0 3.00 3.10 2.15 03.00 3.80 1.90 03.05 3.25 2.05 03.05 3.65 1.92 03.10 3.00 2.10 33.10 3.00 2.15 03.10 3.15 2.12 03.10 3.50 1.95 03.10 3.65 1.85 03.15 3.40 1.95 33.20 3.35 1.95 03.20 3.35 1.95 33.20 3.35 1.95 13.20 3.45 1.95 13.20 3.75 1.82 03.25 3.05 2.05 03.25 3.45 1.90 1
3.35 3.10 2.00 3 3.35 3.10 2.00 0 3.35 3.30 1.92 3 3.35 3.55 1.82 1 3.40 3.05 2.00 0 3.40 3.10 1.95 13.40 3.40 1.85 03.45 3.00 2.00 03.45 3.35 1.88 03.50 3.55 1.80 03.55 3.20 1.90 33.65 3.85 1.68 03.75 3.05 1.90 13.75 3.40 1.77 03.80 3.15 1.85 13.80 3.60 1.72 03.80 3.70 1.70 13.80 3.80 1.68 03.80 3.85 1.67 03.90 3.30 1.78 33.90 3.40 1.75 13.95 3.20 1.85 0
3.95 3.35 1.75 0 4.00 3.45 1.72 3 4.00 3.75 1.65 1 4.30 3.50 1.65 3 4.30 3.70 1.62 3 4.30 3.75 1.60 04.35 3.50 1.67 04.70 3.30 1.65 04.70 3.50 1.60 34.80 3.45 1.60 15.30 3.45 1.55 05.30 3.45 1.53 05.30 3.75 1.50 36.20 4.00 1.41 16.30 4.00 1.40 3
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容